鑫苑小学2020体育老师课表公示
安广辉老师任课表 | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | 体育 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | 体育 | |
下午 | 4 | 体育 | 体育/健康 | 体育 | 体育/健康 | 体育 |
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育/健康 | 体育 | |
6 | 体育 | |||||
注:一二年级单周为体育,双周为健康 | ||||||
唐文杰老师任课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
上午 | 1 | 体育 | ||||
2 | ||||||
3 | 体育 | 体育/健康 一(5)班 | 体育 | 体育 | 体育 | |
下午 | 4 | 体育 | 体育/健康 | 体育/健康 (一(6)班 | 体育 | |
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育/健康 一(8)班 | 体育 | |
6 | 体育 | |||||
注:一二年级单周为体育,双周为健康 | ||||||
陈杰老师任课表 | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | 体育 | 体育 | ||||
下午 | 4 | 体育/健康 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | 体育 |
5 | 体育/健康 | 科学 | 体育 | 体育 | 体育 | |
6 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
注:一二年级单周为体育,双周为健康 | ||||||
崔岱老师任课表 | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | |||||
2 | 体育 | |||||
3 | 科学 | 体育 | 体育 | |||
下午 | 4 | 体育/健康 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | 体育 |
5 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | |||
6 | 体育/健康 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
注:一二年级单周为体育,双周为健康 | ||||||
程世豪老师任课表 | ||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 道德 | |
5 | 道德 | 体育 | 体育 | 体育/健康 | 体育/健康 | |
6 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育/健康 | 体育/健康 | |
注:一二年级单周为体育,双周为健康 |