班级课表
一(1) 课程表 | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 体育 | 音乐 | 书法 | 数学 | 数学 | ||||
4 | 科学 | 体育 | 道德 | 道德 | 音乐 | ||||
5 | 美术 | 英语 | 体育/健康 | 体育 | 美术 | ||||
6 | 英语 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
一(2) 课程表 | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 语文 | 道德 | 道德 | 体育 | ||||
4 | 体育 | 美术 | 音乐 | 美术 | 书法 | ||||
5 | 科学 | 体育 | 英语 | 音乐 | 英语 | ||||
6 | 体育/健康 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
一(3) 课程表 | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 道德 | 体育/健康 | 体育 | 语文 | ||||
1 | 美术 | 科学 | 书法 | 音乐 | 体育 | ||||
2 | 体育 | 英语 | 道德 | 美术 | 英语 | ||||
3 | 音乐 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
一(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||||
3 | 道德 | 体育 | 数学 | 音乐 | 数学 | ||||
1 | 书法 | 英语 | 体育/健康 | 体育 | 美术 | ||||
2 | 音乐 | 科学 | 美术 | 道德 | 体育 | ||||
3 | 英语 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
二(1) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||||
3 | 体育 | 数学 | 书法 | 音乐 | 数学 | ||||
1 | 音乐 | 体育 | 科学 | 美术 | 道德 | ||||
2 | 道德 | 美术 | 体育/健康 | 体育 | 英语 | ||||
3 | 英语 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
二(2) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 美术 | 数学 | 美术 | 体育 | ||||
1 | 体育 | 英语 | 书法 | 音乐 | 英语 | ||||
2 | 音乐 | 体育 | 科学 | 道德 | 道德 | ||||
3 | 体育/健康 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
二(3) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 语文 | 体育/健康 | 体育 | 道德 | ||||
1 | 美术 | 英语 | 美术 | 道德 | 体育 | ||||
2 | 体育 | 书法 | 英语 | 音乐 | 音乐 | ||||
3 | 科学 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
二(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 美术 | 体育 | 美术 | 科学 | 语文 | ||||
1 | 英语 | 道德 | 体育/健康 | 体育 | 音乐 | ||||
2 | 语文 | 英语 | 音乐 | 道德 | 体育 | ||||
3 | 书法 | ||||||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
三(1) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 校本 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | ||||
1 | 体育 | 音乐 | 道德 | 综研 | 科学 | ||||
2 | 美术 | 劳技 | 信息 | 体育 | 美术 | ||||
3 | 科学 | 体育/健康 | 音乐 | 书法 | 道德 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
三(2) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 校本 | ||||
3 | 数学 | 科学 | 数学 | 英语 | 体育 | ||||
1 | 英语 | 综研 | 体育/健康 | 书法 | 道德 | ||||
2 | 体育 | 信息 | 语文 | 道德 | 科学 | ||||
3 | 美术 | 劳技 | 美术 | 音乐 | 音乐 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
三(3) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 校本 | ||||
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | ||||
3 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | ||||
1 | 道德 | 音乐 | 书法 | 综研 | 体育 | ||||
2 | 信息 | 劳技 | 体育/健康 | 科学 | 音乐 | ||||
3 | 体育 | 美术 | 道德 | 美术 | 科学 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
三(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 校本 | ||||
3 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | ||||
1 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 道德 | ||||
2 | 书法 | 综研 | 劳技 | 道德 | 体育 | ||||
3 | 信息 | 科学 | 体育/健康 | 音乐 | 美术 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
四(1)班 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 校本 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 综研 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | ||||
1 | 美术 | 英语 | 美术 | 科学 | 科学 | ||||
2 | 音乐 | 体育/健康 | 书法 | 信息 | 音乐 | ||||
3 | 道德 | 劳技 | 道德 | 体育 | 体育 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
四(2) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 校本 | ||||
3 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | ||||
1 | 综研 | 科学 | 体育/健康 | 语文 | 书法 | ||||
2 | 美术 | 劳技 | 美术 | 道德 | 科学 | ||||
3 | 音乐 | 信息 | 音乐 | 体育 | 道德 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
四(3) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 校本 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||
1 | 信息 | 劳技 | 音乐 | 音乐 | 英语 | ||||
2 | 体育 | 综研 | 体育/健康 | 书法 | 道德 | ||||
3 | 美术 | 体育 | 美术 | 道德 | 科学 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
四(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | ||||
3 | 英语 | 数学 | 英语 | 综研 | 校本 | ||||
1 | 科学 | 美术 | 科学 | 体育 | 语文 | ||||
2 | 体育/健康 | 劳技 | 音乐 | 书法 | 道德 | ||||
3 | 道德 | 体育 | 信息 | 美术 | 音乐 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
五(1) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | ||||
3 | 音乐 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | ||||
1 | 英语 | 信息 | 体育/健康 | 美术 | 书法 | ||||
2 | 道德 | 美术 | 科学 | 音乐 | 校本 | ||||
3 | 科学 | 综研 | 道德 | 体育 | 劳技 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
五(2) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | ||||
3 | 数学 | 劳技 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
1 | 书法 | 音乐 | 综研 | 道德 | 体育 | ||||
2 | 科学 | 校本 | 体育/健康 | 美术 | 信息 | ||||
3 | 体育 | 美术 | 科学 | 音乐 | 道德 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
五(3) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 美术 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | ||||
1 | 音乐 | 体育 | 美术 | 综研 | 校本 | ||||
2 | 道德 | 科学 | 道德 | 科学 | 体育 | ||||
3 | 书法 | 劳技 | 体育/健康 | 信息 | 音乐 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
五(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 校本 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | ||||
1 | 美术 | 综研 | 道德 | 信息 | 劳技 | ||||
2 | 音乐 | 体育 | 美术 | 体育/健康 | 道德 | ||||
3 | 书法 | 科学 | 音乐 | 科学 | 体育 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
六(1) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 英语 | 英语 | 语文 | 校本 | 语文 | ||||
1 | 体育 | 科学 | 体育/健康 | 音乐 | 音乐 | ||||
2 | 美术 | 信息 | 道德 | 书法 | 综研 | ||||
3 | 科学 | 道德 | 美术 | 体育 | 劳技 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
六(2) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
2 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
3 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 英语 | ||||
1 | 综研 | 校本 | 信息 | 美术 | 道德 | ||||
2 | 体育 | 科学 | 体育/健康 | 音乐 | 劳技 | ||||
3 | 美术 | 音乐 | 道德 | 科学 | 书法 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
六(3) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 劳技 | ||||
1 | 书法 | 美术 | 道德 | 体育 | |||||
2 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 校本 | ||||
3 | 体育 | 科学 顾佳惠 | 体育/健康 | 信息 | 道德 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
六(4) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 科学 | ||||
1 | 校本 | 体育 | 音乐 | 体育/健康 | 美术 | ||||
2 | 道德 | 美术 | 科学 | 信息 | 体育 | ||||
3 | 音乐 | 综研 | 书法 | 劳技 | 道德 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 | |||||||||
六(5) 课程表 | |||||||||
星期 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
1 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||||
3 | 语文 | 英语 | 体育/健康 | 英语 | 英语 | ||||
1 | 信息 | 音乐 | 校本 | 道德 | 综研 | ||||
2 | 道德 | 体育 | 书法 | 科学 | 美术 | ||||
3 | 劳技 | 美术 | 科学 | 音乐 | 体育 | ||||
注:一三五年级为单周健康,二四六年级为双周健康 |